產品目錄 / Products
上海拓紛中試凍干機既適合凍干工藝摸索和優化,為大規模生產做準備,亦可用于小批量生產,是各企業及科研院所用來進行中間試驗、小型生產理想機種。
中試凍干機均采用硅油導熱,確保各層隔板及隔板各點處溫度一致,控溫精度高。采用高透明有機玻璃門板,方便觀察物料凍干過程。電控系統功能強大,不但可以設置凍干工藝,還可選配PLC控制系統,實現共晶點測試、遠程控制等功能。
中試凍干機參數:
型號 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) |
水汽凝結器zui低溫度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
系統zui低壓力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷卻方式 | (風冷:通風良好)℃ | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 |
| (水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
電源 |
| 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
裝機功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
型號 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
隔板面積(M2) | 3 | 5 | 7 | |
有限隔板面積(M2) | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
裝瓶數 | 個/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 |
個/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | |
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 |
隔板尺寸 | 寬(MM) | 615 | 915 | 915 |
深(MM) | 915 | 1215 | 1215 | |
隔板數量(個) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
隔板間距(MM) | 100 | |||
隔板溫度范圍(℃) | -55~+70 | |||
冷凝器溫度(℃) | -70 | |||
冷凝器zui大捕水量KG) | 65 | 105 | 140 | |
壓縮機 | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空泵 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
羅茨泵 |
|
|
| |
循環泵 | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水環泵 | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主閥口徑 | 250 | 400 | 400 | |
電加熱 | 6 | 10 | 14 | |
極限真空(Pa) | 1 | |||
系統泄露率(PA.m³/S) | 0.1 | |||
裝機功率(KW) | 30 | 43 | 55 | |
冷卻水量(m³/H) | 7 | 11 | 16 | |
壓縮空氣 | 0.6~0.8Pa | |||
長(MM) | 3700 | 4300 | 5000 | |
寬(MM) | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(MM) | 3000 | 3700 | 3000 | |
設備重量(KG) | 5600 | 11000 | 12000 | |
純蒸汽耗量(KG) | 100 | 130 | 150 | |
純水/注射水量(L/M) | 90 | 120 | 150 |
*以上數據僅拓紛標準產品參數,也可根據用戶要求定制,zui終數據以合同為準。
技術服務:
1.通常標配基本型的觸摸屏操作系統,也可根據用戶要求選擇PLC和以太網遠程控制系統;
2.可根據用戶要求選擇風冷或者水冷的冷卻方式;
3.可根據用戶廠房設計凍干機;
4.可根據用戶要求選擇技術配置;
5.可根據用戶要求選擇真空泵品牌類型;